Tevredenheidsonderzoek

Elk kwartaal vindt u hier de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder IPMA-kandidaten.

Zij gaven een totaalcijfer aan de IPMA-opleidingen.

Opleidingsinstituten met minder dan 5 respondenten zijn in dit schema niet opgenomen.

Laatste update: 12 december 2011 (de resultaten betreffen de periode Q4 2010 t/m Q3 2011).

Overzicht waardering opleiders
Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2010 t/m Q3 2011
Opleider aantal cijfer aantal cijfer aantal cijfer aantal cijfer aantal cijfer
Capgemini Academy 37 7,0 29 7,0 23 6,9 14 7,4 103 7,0
Dhirata 16 7,4 15 7,7 5 7,6 4 7,3 40 7,5
Forsa Advies 4 7,0 4 7,8 8 7,4
Getronics Consultancy Educational Services 3 6,7 8 7,6 12 7,5 5 7,0 28 7,4
Getronics intern 3 7,0 3 8,0 6 7,5
Hanze Connect 2 5,5 2 7,5 1 7,0 5 6,6
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 1 8,0 8 6,9 1 9,0 1 8,0 11 7,3
ICM Opleidingen en Trainingen 6 7,3 23 7,0 11 7,9 23 7,3 63 7,3
Insights International 11 7,7 5 6,6 17 6,8 11 7,0 44 7,1
ISES 8 7,4 15 7,0 23 7,1 10 7,2 56 7,1
Lagant management Consultants 1 6,0 3 7,7 4 7,0 8 7,1
Logica (intern) 7 5,7 7 5,7
Logica University 2 7,5 4 7,3 6 7,3
NCOI 3 7,0 6 6,8 12 6,8 11 6,1 32 6,6
NIMO Project Management Instituut 13 7,1 39 7,1 47 6,9 31 7,2 130 7,1
Ruysdael 5 7,0 1 7,0 7 6,9 7 6,7 20 6,8
Symbision 5 6,4 4 7,5 2 7,0 11 6,9
TNO intern 2 8,0 13 7,5 12 6,8 8 6,6 35 7,1
Onder norm 5 respondenten 16 7,3 16 7,2 2 7,5 34 7,2
TOTAAL 117 7,1 178 7,1 188 7,1 130 7,1 613 7,1

 

 

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van Cito.